|  | |
|
|---|
Zumba® Basic -Dance and fit- Schnupperstunde Lade Daten ... | Mi | 24.08.11 | 39448ZZZ | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mi | 31.08.11 | 39451 | |
Aerobic-Trainer-Ausbildung "KickBo Aufbaukurs" Lade Daten ... | Sa | 03.09.11 | 39942 | |
Ganzkörpergymnastik für Senioren (Fit ab 60) Lade Daten ... | Di | 06.09.11 | 39125 | |
Ganzkörpergymnastik für Senioren (Fit ab 55) Lade Daten ... | Mi | 07.09.11 | 39126 | |
Zumba®: Fortbildung für das VHS-Zumba-Trainerteam
Generalprobe für Eröffungspartys Lade Daten ... | So | 11.09.11 | 39454 | |
Funktionelles Training Anfänger und Fortgeschrittene / BBP Lade Daten ... | Di | 13.09.11 | 39173 | |
Aqua-Bodyforming - Power
(nur für Fortgeschrittene) Lade Daten ... | Mi | 14.09.11 | 39475 | |
Aqua Bodystyling (nur für Schwimmer) Lade Daten ... | Mi | 14.09.11 | 39477 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Mi | 14.09.11 | 39455 | |
Gesundheit Thai Do Lade Daten ... | Mi | 14.09.11 | 39387 | |
Step-Aerobic für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Do | 15.09.11 | 39318 | |
Zumba®-Eröffnungsparty Lade Daten ... | Fr | 16.09.11 | 39429 | |
Zumba®-Eröffnungsparty Lade Daten ... | Sa | 17.09.11 | 39435 | |
Step-Aerobic für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 19.09.11 | 39311 | |
Indoor Cycling für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 19.09.11 | 39700 | |
Fitness-Mix plus Zumba® - Schnupperstunde Lade Daten ... | Mo | 19.09.11 | 39335 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 19.09.11 | 39381 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Schnupperstunde Lade Daten ... | Di | 20.09.11 | 39440 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 20.09.11 | 39604 | |
Fit mit Rhythmischer Gymnastik Lade Daten ... | Di | 20.09.11 | 39120 | |
Funktionelle Gymnastik-Muskelaufbautraining Lade Daten ... | Di | 20.09.11 | 39175 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 21.09.11 | 39633 | |
Kick Bo - Saisoneröffnungs- und Schnuppertraining Lade Daten ... | Mi | 21.09.11 | 39391 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 21.09.11 | 39614 | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 21.09.11 | 39641 | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 21.09.11 | 39660 | |
Zumba® - Gold Lade Daten ... | Do | 22.09.11 | 39420 | |
Kick-Bo Lade Daten ... | Do | 22.09.11 | 39389 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 22.09.11 | 39400 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 23.09.11 | 39623 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 23.09.11 | 39449 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 23.09.11 | 39631 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 23.09.11 | 39618 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Schnupperstunde Lade Daten ... | Fr | 23.09.11 | 39441 | |
Aqua-Zumba® Lade Daten ... | Sa | 24.09.11 | 39480 | |
Breakdance Lade Daten ... | So | 25.09.11 | 39754 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39602 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39112 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39600 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39382 | |
Fitness-Mix plus Zumba® Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39333 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39107 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39108 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39452 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39404 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 26.09.11 | 39111 | |
Breakdance Lade Daten ... | Di | 27.09.11 | 39753 | |
Fitness-Mix plus Zumba® Lade Daten ... | Di | 27.09.11 | 39330 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 27.09.11 | 39408 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 27.09.11 | 39445 | |
Ganzkörpergymnastik mit Pilates Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39130 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39104 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39424 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39425 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39430 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39392 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39423 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39431 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mi | 28.09.11 | 39448Z | |
Burlesque für Einsteigerinnen - Schnupperstunde Lade Daten ... | Do | 29.09.11 | 39180 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Do | 29.09.11 | 39436 | |
Fitness-Mix plus Zumba® Lade Daten ... | Do | 29.09.11 | 39334 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Do | 29.09.11 | 39100 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 29.09.11 | 39407 | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 30.09.11 | 39675 | |
"All around the Step" - Herz-Kreislauftraining, Fatburner und Kräftigung mit dem Step Lade Daten ... | Fr | 30.09.11 | 39325 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 30.09.11 | 39447 | |
Fitness im Wasser für Senioren Lade Daten ... | Fr | 07.10.11 | 39530 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 11.10.11 | 39156 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 11.10.11 | 39154 | |
Step´n BBP Lade Daten ... | Mi | 12.10.11 | 39320 | |
Eisenhart - Mix, Workshop Teil 1 Lade Daten ... | Sa | 15.10.11 | 39370 | |
Kickboxen für Jugendliche und Erwachsene Lade Daten ... | Mo | 17.10.11 | 39749 | |
Wie sich Kinder durch sicheres Auftreten schützen können Lade Daten ... | Do | 20.10.11 | 39761 | |
Burlesque für Einsteigerinnen Lade Daten ... | Do | 20.10.11 | 39181 | |
Stärkung des Selbstbewusstseins ihres Kindes Lade Daten ... | Do | 20.10.11 | 39764 | |
Karate für Erwachsene Einsteiger Lade Daten ... | Fr | 21.10.11 | 39748 | |
Aquajogging Lade Daten ... | Sa | 22.10.11 | 39470 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 25.10.11 | 3944ZZZ | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 28.10.11 | 3944ZZZZ | |
Aqua-Zumba® Lade Daten ... | Sa | 29.10.11 | 39481 | |
Zumba®-Party - Schnupperstunde Lade Daten ... | Mo | 07.11.11 | 39438Z | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 08.11.11 | 39605 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 09.11.11 | 39615 | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 09.11.11 | 39642 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Mi | 09.11.11 | 39460 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 09.11.11 | 39634 | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 09.11.11 | 39661 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 11.11.11 | 39624 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 11.11.11 | 39619 | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 11.11.11 | 39676 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 11.11.11 | 39632 | |
Spinning® - All Terrain
Scchnupperstd. für Fa. Autohaus Grießbeck Lade Daten ... | Sa | 12.11.11 | 39608 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Sa | 12.11.11 | 39464 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mo | 14.11.11 | 39438 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 14.11.11 | 39383 | |
Schwimmkurs für Kinder Lade Daten ... | Di | 15.11.11 | 39752 | |
"Gesunder Rücken für sitzende Tätigkeiten und Entspannung" Lade Daten ... | Do | 17.11.11 | 39930 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 21.11.11 | 39452Z | |
|  | |
|
|---|
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 24.11.11 | 39407Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 25.11.11 | 39449Z | |
Eisenhart - Mix, Workshop Teil 2 Lade Daten ... | Sa | 26.11.11 | 39371 | |
"Thaiboxen" - Kampfsport aus Thailand Lade Daten ... | Mo | 28.11.11 | 39743 | |
Fit und Vital über 40 - Gymnastik-Mix Lade Daten ... | Di | 29.11.11 | 39166 | |
Fit und Vital über 40 - Gymnastik-Mix Lade Daten ... | Di | 29.11.11 | 39170 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Mi | 30.11.11 | 39456 | |
Fit mit Rhythmischer Gymnastik Lade Daten ... | Di | 06.12.11 | 39121 | |
Funktionelle Gymnastik-Muskelaufbautraining Lade Daten ... | Di | 06.12.11 | 39176 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 06.12.11 | 39408Z | |
Gesundheit Thai Do Lade Daten ... | Mi | 07.12.11 | 39388 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 12.12.11 | 39113 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Di | 13.12.11 | 39114 | |
1. Zumba® X-mas-Party Lade Daten ... | Mi | 14.12.11 | 39434 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39453 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39442 | |
Step-Aerobic für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39312 | |
Step-Aerobic für Einsteiger Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39300 | |
Fitness-Mix plus Zumba® Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39333Z | |
Indoor Cycling für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39701 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39403 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39405 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39603 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 09.01.12 | 39606 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 10.01.12 | 39607 | |
Fitness-Mix plus Zumba® Lade Daten ... | Di | 10.01.12 | 39332 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 10.01.12 | 39446 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39427 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39426 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39428 | |
Aqua-Bodyforming - Power
(nur für Fortgeschrittene) Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39475Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39443 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39432 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39616 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39393 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39640 | |
Aqua Bodystyling (nur für Schwimmer) Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39477Z | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39662 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39433 | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 11.01.12 | 39643 | |
Kick-Bo Lade Daten ... | Do | 12.01.12 | 39390 | |
Zumba®
mit BBP-Workout Lade Daten ... | Do | 12.01.12 | 39334Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 12.01.12 | 39402 | |
Step-Aerobic für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Do | 12.01.12 | 39319 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Do | 12.01.12 | 39436Z | |
Zumba® - Gold Lade Daten ... | Do | 12.01.12 | 39421 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 13.01.12 | 39448 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 13.01.12 | 39453Z | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 13.01.12 | 39620 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 13.01.12 | 39625 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 13.01.12 | 39632Z | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 13.01.12 | 39677 | |
Aqua-Zumba® Lade Daten ... | Sa | 14.01.12 | 39482 | |
Eisenhart - Mix, Workshop Lade Daten ... | Sa | 14.01.12 | 39372 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Schnupperstunde Lade Daten ... | Mo | 16.01.12 | 39412 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 16.01.12 | 39457 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 17.01.12 | 39410 | |
Ganzkörpergymnastik mit Pilates Lade Daten ... | Mi | 18.01.12 | 39131 | |
Step´n BBP Lade Daten ... | Mi | 18.01.12 | 39321 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Do | 19.01.12 | 39101 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 19.01.12 | 39409 | |
"All around the Step" - Herz-Kreislauftraining, Fatburner und Kräftigung mit dem Step Lade Daten ... | Fr | 20.01.12 | 39326 | |
Zumba®-Abschluss-Party Lade Daten ... | Sa | 21.01.12 | 39499 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mi | 25.01.12 | 39105 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 30.01.12 | 39413 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 31.01.12 | 39155 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 31.01.12 | 39157 | |
Zumba® - Schnupperabend Lade Daten ... | Mi | 01.02.12 | 39406 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 02.02.12 | 39452 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mi | 08.02.12 | 39406Z | |
Eisenhart - Mix, Workshop Lade Daten ... | Sa | 18.02.12 | 39373 | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 22.02.12 | 39641 | |
Zumba®-Dance-Club (14-30 Jahre) - Schnupperstunde
Hip-Hop, Reggaeton, R'n'B Lade Daten ... | Mi | 22.02.12 | 39417 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 22.02.12 | 39633 | |
Burlesque - Schnupperstunde
Tanzen wie Christina Aguilera Lade Daten ... | Do | 23.02.12 | 39180 | |
Bollywood-Dancing - Schnupperstunde
Indian flair à la Sha Rukh Khan Lade Daten ... | Do | 23.02.12 | 39185 | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39675 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39469 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39631 | |
Zumba®-Eröffnungsparty Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39400 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39382 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39602 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39108 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39404 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39466 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39107 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39600 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39381 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39604 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39467 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39471 | |
Ganzkörpergymnastik für Senioren (Fit ab 60) Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39125 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39406 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39455 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39430 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39407 | |
Move & Dance, Kinder in Bewegung - Kneipp Verein Bad Kötzting
KL: Brigitte Semmelbauer Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39961 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39408 | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39660 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39431 | |
|  | |
|
|---|
Ganzkörpergymnastik für Senioren (Fit ab 60) Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39126 | |
Zumba®-Dance-Club (14-30 Jahre)
Hip-Hop, Reggaeton, R'n'B Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39418 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39614 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39432 | |
Tanz und Gymnastik
KL: Anja Achatz (Lehrerin) Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39960 | |
Zumba® Basic -Dance and fit-
Vormittagskurs Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39423 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39453 | |
Step-Aerobic für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39318 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39100 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 02.03.12 | 39618 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 02.03.12 | 39623 | |
Aquajogging Lade Daten ... | Sa | 03.03.12 | 39494 | |
Breakdance Lade Daten ... | So | 04.03.12 | 39754 | |
Selbstverteidigung / Okinawa-Karate für Kinder v. 9-14 J Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39782 | |
Step-Aerobic für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39311 | |
Indoor Cycling für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39725 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39461 | |
Fit mit Rhythmischer Gymnastik Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 39120 | |
Breakdance Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 39753 | |
Zumba® Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 39458 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Mi | 07.03.12 | 39496 | |
Zumba® - Gold Lade Daten ... | Do | 08.03.12 | 39420 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 08.03.12 | 39403 | |
Kick-Bo Lade Daten ... | Do | 08.03.12 | 39389 | |
Zumba® für alle Lade Daten ... | Fr | 09.03.12 | 39437 | |
Step-Aerobic für (leicht) Fortgeschrittene Lade Daten ... | Sa | 10.03.12 | 39305 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Sa | 10.03.12 | 39497 | |
Aqua-Zumba® Lade Daten ... | Sa | 10.03.12 | 39480 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 12.03.12 | 39401 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 12.03.12 | 39111 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 12.03.12 | 39112 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 39156 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 39154 | |
Funktionelles Training Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 39160 | |
Gesundheit Thai Do Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 39396 | |
Ganzkörpergymnastik mit Pilates Lade Daten ... | Mi | 14.03.12 | 39130 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mi | 14.03.12 | 39464 | |
Zumba® - Schnupperabend Lade Daten ... | Sa | 17.03.12 | 39457 | |
Nordic Walking - Praxis mit theoretischer Einführung Lade Daten ... | Mo | 19.03.12 | 39800 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 20.03.12 | 39425 | |
Moderne Selbstverteidigung / Kickboxen Lade Daten ... | Do | 22.03.12 | 39740 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 22.03.12 | 39448 | |
Zumba®-VHS-Night mit Sarolta und Charlotte Lade Daten ... | Fr | 23.03.12 | 39472 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 23.03.12 | 39470Z | |
Fortbildung WSP für Physiotherapeuten Lade Daten ... | Sa | 24.03.12 | 39930 | |
Funktionelle Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mo | 26.03.12 | 39110 | |
Kinder Fit Karate für Kinder von 5-7 J. Lade Daten ... | Di | 27.03.12 | 39796 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 05.04.12 | 39424 | |
Zumba® Lade Daten ... | Sa | 07.04.12 | 39454 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39383 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39470 | |
Schwimmkurs für Kinder Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39758 | |
MMA Mixed Martial Arts Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39750 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 39468 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 39605 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 39446 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39615 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39455Z | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39642 | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39661 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39634 | |
Kindergartenkinder: Konzentrationsübungen und Koordination (ab 4 Jahren) Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 39761 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39447 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39624 | |
Kickboxen für Erwachsene Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39751 | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39676 | |
Fitness im Wasser für Senioren Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39530 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39469Z | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39632 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39619 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mi | 25.04.12 | 39429 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 02.05.12 | 39430Z | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 02.05.12 | 39431Z | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Do | 03.05.12 | 39432Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 07.05.12 | 39405 | |
Zumba® -Basic Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 08.05.12 | 39463 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 10.05.12 | 39452Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 10.05.12 | 39453Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 11.05.12 | 39477 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 14.05.12 | 39603 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 14.05.12 | 39601 | |