| |  |
|
|---|
Eisenhart - Mix, Workshop Lade Daten ... | Sa | 11.02.12 | 39373 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mi | 08.02.12 | 39406Z | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39100 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39107 | |
Wirbelsäulengymnastik Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39108 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 12.03.12 | 39111 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 12.03.12 | 39112 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 04.06.12 | 39113 | |
Gymnastik für aktive Senioren Lade Daten ... | Mo | 04.06.12 | 39114 | |
Fit mit Rhythmischer Gymnastik Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 39120 | |
Fit mit Rhythmischer Gymnastik Lade Daten ... | Di | 19.06.12 | 39121 | |
Ganzkörpergymnastik für Senioren (Fit ab 60) Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39125 | |
Ganzkörpergymnastik für Senioren (Fit ab 60) Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39126 | |
Ganzkörpergymnastik mit Pilates Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39130 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 39154 | |
Funktionelles Training mit Pilates-Elementen Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 39156 | |
Fit und Vital über 40 - Gymnastik-Mix Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39160 | |
Fit und Vital über 40 - Gymnastik-Mix Lade Daten ... | Di | 15.05.12 | 39166 | |
Fit und Vital über 40 - Gymnastik-Mix Lade Daten ... | Di | 15.05.12 | 39170 | |
Fit und Vital über 40 - Gymnastik-Mix Lade Daten ... | Do | 10.05.12 | 39172 | |
Funktionelles Training Anfänger und Fortgeschrittene / BBP Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 39173 | |
Funktionelle Gymnastik-Muskelaufbautraining Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 39175 | |
Funktionelle Gymnastik-Muskelaufbautraining Lade Daten ... | Di | 19.06.12 | 39176 | |
Burlesque - Schnupperstunde
Tanzen wie Christina Aguilera Lade Daten ... | Do | 23.02.12 | 39180 | |
Burlesque - Tanzen wie Christina Aguilera Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39181 | |
Bollywood-Dancing - Schnupperstunde
Indian flair à la Sha Rukh Khan Lade Daten ... | Do | 23.02.12 | 39185 | |
Bollywood-Dancing
Indian flair à la Sha Rukh Khan Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39186 | |
Fit und Beweglich durchs Leben Lade Daten ... | Fr | 02.03.12 | 39190 | |
Fit und Beweglich durchs Leben Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39192 | |
Step-Aerobic für Einsteiger Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39300 | |
Step-Aerobic für (leicht) Fortgeschrittene Lade Daten ... | Sa | 25.02.12 | 39305 | |
Step´n BBP Lade Daten ... | Mi | 21.03.12 | 39308 | |
Step-Aerobic für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39311 | |
Step-Aerobic für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 04.06.12 | 39312 | |
Step-Aerobic für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39318 | |
All around the Step - Herz-Kreislauftraining, Fatburner und Kräftigung mit dem Step Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39325 | |
Eisenhart - Mix, Workshop Lade Daten ... | Sa | 10.03.12 | 39370 | |
Eisenhart - Mix, Workshop Lade Daten ... | Sa | 21.04.12 | 39371 | |
Eisenhart - Mix, Workshop Lade Daten ... | Sa | 05.05.12 | 39372 | |
Eisenhart - Mix, Workshop Lade Daten ... | Sa | 16.06.12 | 39373 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39381 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39382 | |
Kick Bo Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39383 | |
Kick-Bo Lade Daten ... | Do | 08.03.12 | 39389 | |
Kick-Bo Lade Daten ... | Do | 14.06.12 | 39390 | |
Gesundheit Thai Do Lade Daten ... | Mi | 14.03.12 | 39392 | |
Gesundheit Thai Do Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39396 | |
Zumba®-Eröffnungsparty Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39400 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 12.03.12 | 39401 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39402 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 08.03.12 | 39403 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 14.06.12 | 39403Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39404 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 07.05.12 | 39405 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39406 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39407 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39408 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 13.06.12 | 39409 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 13.06.12 | 39410 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 13.06.12 | 39411 | |
Zumba®-Dance-Club (14-30 Jahre) - Schnupperstunde
Hip-Hop, Reggaeton, R'n'B Lade Daten ... | Mi | 22.02.12 | 39417 | |
Zumba®-Dance-Club (14-30 Jahre)
Hip-Hop, Reggaeton, R'n'B Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39418 | |
Zumba® - Gold Lade Daten ... | Do | 08.03.12 | 39420 | |
Zumba® - Gold Lade Daten ... | Do | 14.06.12 | 39421 | |
Zumba® Basic -Dance and fit-
Vormittagskurs Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39423 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 22.03.12 | 39424 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 20.03.12 | 39425 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 24.05.12 | 39426 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 22.05.12 | 39427 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39430 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 16.05.12 | 39430Z | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39431 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Mi | 16.05.12 | 39431Z | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39432 | |
Zumba®-Party Lade Daten ... | Do | 24.05.12 | 39432Z | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39433 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39434 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39435 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39436 | |
Zumba® für Ältere Lade Daten ... | Fr | 02.03.12 | 39437 | |
Zumba® für Ältere Lade Daten ... | Fr | 15.06.12 | 39438 | |
Zumba® Basic -Dance and fit-
mit BBP-Workout Lade Daten ... | Do | 22.03.12 | 39448 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39453 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39455 | |
Zumba® Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39458 | |
Zumba® Lade Daten ... | Di | 12.06.12 | 39459 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39461 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39462 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39464 | |
Zumba® Lade Daten ... | Mi | 13.06.12 | 39465 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39466 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39467 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 39468 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39469 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39470 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39471 | |
Zumba®-Summer-Special Lade Daten ... | Mi | 04.07.12 | 39473 | |
Aqua-Zumba® Lade Daten ... | Sa | 03.03.12 | 39480 | |
Aqua-Zumba® Lade Daten ... | Fr | 18.05.12 | 39486 | |
Aqua-Zumba® -Sommerkurs- Lade Daten ... | Fr | 20.07.12 | 39488 | |
| |  |
|
|---|
Aquafitness Lade Daten ... | Sa | 03.03.12 | 39493 | |
Aquajogging Lade Daten ... | Sa | 03.03.12 | 39494 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Mi | 07.03.12 | 39496 | |
Aquafitness Lade Daten ... | Sa | 10.03.12 | 39497 | |
Wassergymnastik Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39526 | |
Wassergymnastik Lade Daten ... | Mo | 16.07.12 | 39527 | |
Fitness im Wasser für Senioren Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39530 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39600 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 14.05.12 | 39601 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 39602 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Mo | 14.05.12 | 39603 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39604 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 39605 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 12.06.12 | 39607 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 39609 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 39610 | |
Spinning® - All Terrain Lade Daten ... | Di | 12.06.12 | 39611 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39614 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39615 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Mi | 20.06.12 | 39616 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 02.03.12 | 39618 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39619 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 22.06.12 | 39620 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 02.03.12 | 39623 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39624 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 22.06.12 | 39625 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Do | 23.02.12 | 39626 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 39627 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Do | 14.06.12 | 39627Z | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39631 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39632 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 15.06.12 | 39632Z | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 22.02.12 | 39633 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39634 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Do | 23.02.12 | 39635 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 39636 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Do | 14.06.12 | 39637 | |
Spinning® - The first Lade Daten ... | Mi | 13.06.12 | 39640 | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 22.02.12 | 39641 | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39642 | |
Spinning® - Grundlagenausdauertraining Lade Daten ... | Mi | 13.06.12 | 39643 | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39660 | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 39661 | |
Spinning® - "Good Morning" Lade Daten ... | Mi | 20.06.12 | 39662 | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39675 | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39676 | |
Spinning® + Core Training
Fitness im Bereich Ausdauer und Kraft Lade Daten ... | Fr | 15.06.12 | 39677 | |
Mit Spinning® durch den Sommer Lade Daten ... | Fr | 10.08.12 | 39680 | |
Mit Spinning® durch den Sommer Lade Daten ... | Mi | 01.08.12 | 39685 | |
Mit Spinning® durch den Sommer Lade Daten ... | Fr | 03.08.12 | 39687 | |
Mit Spinning® durch den Sommer Lade Daten ... | Fr | 03.08.12 | 39689 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Sa | 25.02.12 | 39705 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Sa | 21.04.12 | 39706 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Sa | 16.06.12 | 39707 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39712 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39713 | |
Spinning® - Intervall Lade Daten ... | Fr | 15.06.12 | 39714 | |
Spinning® für Einsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Sa | 25.02.12 | 39715 | |
Spinning® für Einsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Sa | 21.04.12 | 39716 | |
Spinning® für Einsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Sa | 16.06.12 | 39717 | |
*Spinning® für Einsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Fr | 24.02.12 | 39718 | |
Spinning® für Einsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39719 | |
Spinning® für Einsteiger und Fortgeschrittene Lade Daten ... | Fr | 15.06.12 | 39720 | |
Indoor Cycling für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39725 | |
Indoor Cycling für Einsteiger u. Fortgeschrittene Lade Daten ... | Mo | 04.06.12 | 39726 | |
Indoor Cycling für Einsteiger Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 39728 | |
Indoor Cycling für Einsteiger Lade Daten ... | Di | 05.06.12 | 39729 | |
Moderne Selbstverteidigung / Kickboxen Lade Daten ... | Do | 22.03.12 | 39740 | |
Thaiboxen - Kampfsport aus Thailand Lade Daten ... | Mo | 26.03.12 | 39743 | |
Fitness-Karate / Karate-Schnuppertage f. Erwachsene Lade Daten ... | Di | 27.03.12 | 39745 | |
Okinawa-Karate / Selbstverteidigung Ü 30 plus "Best Ager" ab 30 Jahren Lade Daten ... | Fr | 09.03.12 | 39746 | |
MMA Mixed Martial Arts Lade Daten ... | Mo | 26.03.12 | 39747 | |
Karate für Erwachsene Einsteiger Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39748 | |
Kickboxen für Jugendliche und Erwachsene Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39749 | |
MMA Mixed Martial Arts Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39750 | |
Kickboxen für Erwachsene Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39751 | |
Schwimmkurs für Kinder Lade Daten ... | Mo | 19.03.12 | 39752 | |
Breakdance Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 39753 | |
Breakdance Lade Daten ... | So | 04.03.12 | 39754 | |
Schwimmkurs für Kinder Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39755 | |
Schwimmkurs für Kinder Lade Daten ... | Mi | 01.08.12 | 39756 | |
Schwimmkurs für Kinder
-Aufbaukurs- Lade Daten ... | Mi | 01.08.12 | 39757 | |
Schwimmkurs für Kinder Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39758 | |
Schwimmkurs für Kinder
ab 5 Jahre Lade Daten ... | Do | 29.03.12 | 39759 | |
Kindergartenkinder: Konzentrationsübungen und Koordination (ab 4 Jahren) Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39760 | |
Kindergartenkinder: Konzentrationsübungen und Koordination (ab 4 Jahren) Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 39761 | |
Kindergartenkinder: Konzentrationsübungen und Koordination (ab 4 Jahren) Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39762 | |
Konzentration und Koordination f. Kinder v. 1. - 2. Klasse Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39763 | |
Konzentration und Koordination f. Kinder ab der 3. Klasse Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39763Z | |
Konzentration und Koordination f. Kinder v. 1. - 3. Klasse Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 39764 | |
Konzentration und Koordination f. Kinder v. 1. - 3. Klasse Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39765 | |
Sicher zur Schule und in der Schule für Kinder ab der 4. Klasse Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 39766 | |
Sicher zur Schule und in der Schule für Kinder ab der 4. Klasse Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 39767 | |
Sicher zur Schule und in der Schule für Kinder ab der 4. Klasse Lade Daten ... | Fr | 20.04.12 | 39768 | |
Okinawa-Karate - Frühförderung für Kinder von 4-8 Jahren Lade Daten ... | Fr | 09.03.12 | 39777 | |
Okinawa-Karate - Frühförderung für Kinder von 9-14 Jahren Lade Daten ... | Fr | 09.03.12 | 39778 | |
Okinawa-Karate - Frühförderung für Kinder v. 4 - 8 J Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39781 | |
Selbstverteidigung / Okinawa-Karate für Kinder v. 9-14 J Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39782 | |
Selbstverteidigung / Okinawa-Karate Ü 30 plus "Best Ager"ab 30 Jahren Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 39783 | |
Kinder Fit Karate für Kinder von 5-7 J. Lade Daten ... | Di | 27.03.12 | 39796 | |
| |  |
|
|---|
Kinder Fit Karate für Kinder von 5-7 J. Lade Daten ... | Fr | 23.03.12 | 39799 | |
Nordic Walking - Praxis mit theoretischer Einführung Lade Daten ... | Mo | 19.03.12 | 39800 | |
Nordic Walking - Praxis mit theoretischer Einführung Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 39805 | |
Nordic Walking - Praxis mit theoretischer Einführung Lade Daten ... | Mi | 22.02.12 | 39807 | |
Nordic Walking - Praxis mit theoretischer Einführung Lade Daten ... | Mi | 16.05.12 | 39808 | |
Nordic Walking - Praxis mit theoretischer Einführung Lade Daten ... | Do | 26.04.12 | 39810 | |
Nordic Walking - Praxis mit theoretischer Einführung Lade Daten ... | Di | 24.04.12 | 39812 | |
Nordic Walking Trainer Lade Daten ... | Sa | 21.04.12 | 39830 | |
9. Nordic-Walking Tag Lade Daten ... | Di | 01.05.12 | 39850 | |
Drums Alive ® - Schnupperkurs Lade Daten ... | Sa | 17.03.12 | 39901 | |
Drums Alive ® - Schnupperkurs Lade Daten ... | Sa | 31.03.12 | 39903 | |
Drums Alive ® - Schnupperkurs Lade Daten ... | Mo | 12.03.12 | 39905 | |
Fortbildung WSP für Physiotherapeuten Lade Daten ... | Sa | 03.03.12 | 39930 | |
Tanz und Gymnastik
KL: Anja Achatz (Lehrerin) Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 39960 | |
Move & Dance, Kinder in Bewegung - Kneipp Verein Bad Kötzting
KL: Brigitte Semmelbauer Lade Daten ... | Mi | 29.02.12 | 39961 | |