Diese Bewegungsform ist in Amerika längst Kult geworden. Sie vereint Tanz und Fitness. Auf feurige latein Rhythmen wie Salsa, Bachata, Merengue, Afro, Samba und Cumbia heißt es einfach nur "nachtanzen" und "abtanzen". Zumba® ist der spanische, umgangssprachliche Ausdruck für "sich schnell bewegen und Spaß haben".
| Kursbeginn: | Montag, 09. Januar 2012 |
| Kursende: | 13. Februar 2012 |
| Uhrzeit: | von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr |
| Kursdauer: | 6 Termine |
| Kursleiter: | Maria Hajek |
| Kurs Nr.: | 39453 |
| Kursort: | Döfering, Pfarr- und Jugendheim (Schönthal) |
| Raum: | |
| Außenstelle: | Schönthal |
| Kursgebühr: | 22,00 € |
| Teilnehmerzahlen: | minimal: 8, maximal: 24 |
| Kursbelegung: | Dieser Kurs kann nicht mehr online gebucht werden. Bitte erfragen Sie unter 09971 / 8501-0 ob eine Teilnahme noch möglich ist. | |
| Diesen Kurs empfehlen | ||
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | | |
|---|---|---|---|---|
Fitness-Mix plus Zumba® | Di | 27.09.11 | 39330 | |
Fitness-Mix plus Zumba® | Di | 10.01.12 | 39332 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Fr | 23.09.11 | 39449 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Fr | 25.11.11 | 39449Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Mo | 26.09.11 | 39452 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Mo | 21.11.11 | 39452Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Mo | 16.01.12 | 39457 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Di | 28.02.12 | 39467 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Di | 17.04.12 | 39468 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Fr | 24.02.12 | 39469 | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Fr | 20.04.12 | 39469Z | |
Zumba® Basic -Dance and fit- | Mo | 16.04.12 | 39470 | |
| Sie erreichen uns: |
|||
| Montag bis Donnerstag Freitag |
09.00-12.00 Uhr 13.00-17.00 Uhr 08.00-14.00 Uhr |